|
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Suppen | ||||||||||||||||||
| Französische Zwiebelsuppe mit Käsetoast | € 3,-- |
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Gulaschsuppe mit 1 Gebäck | € 3,50 | |||||||||||||||||
| Tagessuppe | € 2,20 | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Vorspeisen | ||||||||||||||||||
| Geräuchertes Forellenfilet |
|
|||||||||||||||||
| Mit Oberskren und Toastbrot | € 6,20 | |||||||||||||||||
|
Mozzarella auf Tomatenscheiben |
||||||||||||||||||
| Mit kaltgepresstem Olivenöl und Balsamicoessig | € 5,50 | |||||||||||||||||
| Entenbrüstchen | ||||||||||||||||||
| Auf Blattsalat mit Orangendressing | € 6,80 | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Salate | ||||||||||||||||||
| Club - Salat | ||||||||||||||||||
| Großer grüner Salat, darauf gebratene Speckstreifen | ||||||||||||||||||
| und Kartoffelscheiben, Spiegelei | € 6,80 | |||||||||||||||||
| Griechischer Bauernsalat | ||||||||||||||||||
| Mit Tomaten. Gurken, Zwiebel, Schafkäse, Oliven, | ||||||||||||||||||
| und Basilikum | € 6,80 | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Salat Hollywood | ||||||||||||||||||
| Gegrillte Puttenstreifen auf großem gemischtem Salat | € 6,90 | |||||||||||||||||
| Salat mit Pfiff | ||||||||||||||||||
| Rosa gebratener Rindslungenbraten auf großem grünen | ||||||||||||||||||
| Salat, dazu ein knuspriges Knoblauch - Kräuter - Baguette | € 8,40 | |||||||||||||||||
| Salatplatte | ||||||||||||||||||
| Ein Berg von gemischtem Salat, dazu Schinken und Ei | € 6,20 | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Kleiner gemischter Beilagensalat | € 2,40 | |||||||||||||||||
| Dazu empfehlen wir Ihnen einen knusprigen | ||||||||||||||||||
| Stinkerwutz (Knoblauch Kräuter - Baguette) | € 2,90 | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Hauptspeisen | ||||||||||||||||||
| Mozetti |
|
|||||||||||||||||
| Puttenschnitzerl gefüllt mit Mozzarella und | ||||||||||||||||||
| Hausgemachtem Pesto. Serviert mit Reis und Gemüse | € 11,-- | |||||||||||||||||
| Wiener Schnitzerl | ||||||||||||||||||
| In der Pfanne goldgelb gebacken | ||||||||||||||||||
| dazu Reis, Erdäpfel und gemischter Salat | € 8,50 | |||||||||||||||||
| Schnitzerl in der Kartoffelkruste | ||||||||||||||||||
| Schweinsschnitzerl mit Erdäpfelraspeln, knusprig gebacken | ||||||||||||||||||
| mit Reis und Gemüse | € 8,50 |
|
||||||||||||||||
| Grillteller | ||||||||||||||||||
| Rinds und Schweinslungenbraten, Kotelett, | ||||||||||||||||||
| dazu Pommes Frites, Knoblauchbutter und Gemüse | € 12,50 | |||||||||||||||||
| Hex´n Pfandl | ||||||||||||||||||
| Rosa gebratener Schweinslungenbraten auf Spätzle, | ||||||||||||||||||
| mit Käse feurig überbacken, in der Pfanne | ||||||||||||||||||
| mit Gemüse serviert | € 10,50 | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Kartoffelomelette | ||||||||||||||||||
| Gefüllt mit Käse und Gemüse | € 6,80 | |||||||||||||||||
| Hennen Rösti | ||||||||||||||||||
| Natur gebratene Putenstreifen auf Kartoffelrösti | ||||||||||||||||||
| dazu gemischter Salat | € 6,80 | |||||||||||||||||
| Käsenockerl | ||||||||||||||||||
| Mit Zwiebel und gemischtem Salat | € 6,80 | |||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||
| Eiernockerl | ||||||||||||||||||
| Mit gemischtem Salat | € 6,80 | |||||||||||||||||
| Hascheeknödel | ||||||||||||||||||
| Mit Gulaschsaft und gemischtem Salat | € 6,00 | |||||||||||||||||
| Geröstete Knödel | ||||||||||||||||||
| Mit Zwiebel und Ei, dazu gemischter Salat | € 6,20 | |||||||||||||||||
| Alt Wiener Suppentopf |
|
|||||||||||||||||
| Viel Rindfleisch mit Nudeln und Gemüse | ||||||||||||||||||
| in kräftiger Rindsuppe | € 5,-- | |||||||||||||||||
| Berner Würstel | ||||||||||||||||||
| Mit Pommes Frites und gemischtem Salat | € 6,20 | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Kleinigkeiten | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Schinken - Käse - Toast | € 2,80 | |||||||||||||||||
| Frankfurter oder Debreziner | ||||||||||||||||||
| Mit Senf und Kren, 1 Gebäck | € 2,50 | |||||||||||||||||
| Würstel in Gulaschsaft | € 3,50 | |||||||||||||||||
| Gulasch groß | € 5,50 | |||||||||||||||||
| Gulasch klein | € 4,00 | |||||||||||||||||
| gerne servieren wir Ihnen zum Gulasch |
|
|||||||||||||||||
| Nockerl oder Semmelknödel | ||||||||||||||||||
| Ham and Eggs | ||||||||||||||||||
| Mit drei Eiern | € 4,50 | |||||||||||||||||
| Frisches Gebäck | € 0,80 | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Jause |
|
|||||||||||||||||
| Essigwurst | ||||||||||||||||||
| Natürlich von der Knacker | € 3,50 | |||||||||||||||||
| Rindfleisch | ||||||||||||||||||
| in Essig und Öl | € 5,50 | |||||||||||||||||
| Brettljause | ||||||||||||||||||
| Mit Gurkerl und Senf | € 6,20 | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Kalter Schweinsbraten | ||||||||||||||||||
| Mit Senf, griebenem Kren und Gurkerl | € 6,20 | |||||||||||||||||
| Portion Topfenkäse oder Liptauer | ||||||||||||||||||
| Auf Wunsch natürlich auch gemischt | € 3,20 | |||||||||||||||||
| Käseplatte | ||||||||||||||||||
| Mit weich und Hartkäse, Butter | € 6,80 | |||||||||||||||||
| Toscana - Gourmet - Brot |
|
|||||||||||||||||
| Prosciutto mit Mozzarella auf Schwarzbrot überbacken | € 3,50 | |||||||||||||||||
| Fladenbrot | ||||||||||||||||||
| Mit Paprika, Schinken und Gauda überbacken | € 4,50 | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Für die lieben Kleinen | ||||||||||||||||||
| Kinderwiener |
|
|||||||||||||||||
| Mit Pommes Frittes und Beilagensalat | € 6,50 | |||||||||||||||||
| Schweinchen Babe | ||||||||||||||||||
| 1 Stück Berner Würstel mit Pommes Frites | € 3,80 | |||||||||||||||||
| Portion Pommes Frites | € 2,20 | |||||||||||||||||
| Grillwürstl | ||||||||||||||||||
| Mit Pommes Frites | € 4,00 | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Für unsere Naschkatzen | ||||||||||||||||||
| Eispalatschinke | ||||||||||||||||||
| Mit Schlagobers und Schokosoße |
|
€ 4,00 | ||||||||||||||||
| Marillenpalatschinke | € 2,00 | |||||||||||||||||
| Mohr im Hemd |
|
|||||||||||||||||
| Mit Schlagobers und Schokosoße | ||||||||||||||||||
| Auf Wunsch mit Vanilleeis | € 3,00 | |||||||||||||||||
| Milchrahmstrudel | ||||||||||||||||||
| Mit Vanillesoße und Schlagobers | € 3,50 | |||||||||||||||||
| Kaiserschmarren | ||||||||||||||||||
| Mit Kompott, Preiselbeeren und Schlagobers | € 3,50 | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||